АЛ-31СТЭ-18
Газотурбинный двигатель АЛ-31СТЭ-18 для привода турбогенератора газотурбинных энергетических установок
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность на выходном валу силовой турбины в станционных условиях, МВт | 18 |
Эффективный КПД двигателя, % | 35,5-0,5 |
Номинальная частота вращения выходного вала силовой турбины, об/мин, (%) | 3 000 (100) |
Расход циклового воздуха при номинальной мощности двигателя, кг/с | 66,0 |
Топливо | природный газ по ГОСТ 29328 |
Расход топливного газа при номинальной мощности двигателя, м3/час | 5 450 |
Давление топливного газа на входе в двигатель на всех режимах работы, кгс/см2 | 32+2 |
Температура продуктов сгорания топливной смеси на выходе из силовой турбины, °С | 550 |
Уровень эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания топливной смеси: | |
- оксидов азота, мг/м3 | 100 |
- оксидов углерода, мг/м3 | 300 |
Ресурсные показатели | |
---|---|
Назначенный ресурс, часов | 125 000 |
Ресурс до первого капитального ремонта, часов | 25 000 |
Ресурс между капитальными ремонтами, часов | 25 000 |
Ресурс между текущими регламентными работами, часов | 3 000 |