ГТЭ-10/95БМ
Установка газотурбинная ГТЭ-10/95БМ с газотурбинным приводом ГТП-10/953
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность на выходном валу силовой турбины, МВт | |
- при температуре атмосферного воздуха более плюс 10 °С | 8,2 |
- при температуре атмосферного воздуха менее 0 °С | 10,0 |
Номинальная частота вращения выходного вала силовой турбины, об/мин, (%) | 3 000 (100) |
Тепловая мощность установки, МВт | 20,0 |
Параметры электрогенерирующего контура: | |
- напряжение, кВ | 10,5 / 6,3 |
- частота, Гц | 50 |
- Расход воды через теплоутилизатор, м3/час | 215 |
Топливо | природный газ по ГОСТ 29328 |
Расход топливного газа при номинальной мощности двигателя, м3/сек | 3 580 |
Давление топливного газа на входе в двигатель на всех режимах работы, кгс/см2 | 11,2…12,2 |
Температура продуктов сгорания топливной смеси на выходе из силовой турбины | 465 |
Уровень эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания топливной смеси: | |
- оксидов азота мг/м3 | 50 |
- оксидов углерода, мг/м3 | 150 |
Ресурсные показатели | |
---|---|
Назначенный ресурс, часов | 125 000 |
Ресурс до первого капитального ремонта, часов | 25 000 |
Ресурс между капитальными ремонтами, часов | 25 000 |
|